strenf
Strength Standards / Romanian Deadlift

Romanian Deadlift Strength Standards Modeled — anchored to measured lifts

How strong is your romanian deadlift? Graded Beginner → Elite for your sex, bodyweight and age. Intermediate for a 180 lb man is about 279 lb; for a 140 lb woman about 158 lb.

How do you compare?

Claim this standing — free on Strenf

Romanian Deadlift is not contested in meets, so its ladder is modeled from the measured standards: 0.8x deadlift (M) / 0.8x (F) — RDL ~75-85% of conventional. How modeled standards work.

Standards by bodyweight

Men

BodyweightBeginnerNoviceIntermediateAdvancedElite
120 lb113 lb145 lb186 lb277 lb318 lb
130 lb122 lb157 lb202 lb300 lb344 lb
140 lb132 lb169 lb217 lb323 lb371 lb
150 lb141 lb182 lb232 lb346 lb398 lb
160 lb150 lb194 lb248 lb370 lb424 lb
170 lb160 lb206 lb264 lb393 lb450 lb
180 lb169 lb218 lb279 lb416 lb477 lb
190 lb179 lb230 lb294 lb439 lb504 lb
200 lb188 lb242 lb310 lb462 lb530 lb
210 lb197 lb254 lb326 lb485 lb556 lb
220 lb207 lb266 lb341 lb508 lb583 lb
230 lb216 lb278 lb356 lb531 lb610 lb
240 lb226 lb290 lb372 lb554 lb636 lb
250 lb235 lb302 lb388 lb578 lb662 lb
260 lb244 lb315 lb403 lb601 lb689 lb
270 lb254 lb327 lb418 lb624 lb716 lb
280 lb263 lb339 lb434 lb647 lb742 lb
290 lb273 lb351 lb450 lb670 lb768 lb
300 lb282 lb363 lb465 lb693 lb795 lb
310 lb291 lb375 lb480 lb716 lb822 lb

Women

BodyweightBeginnerNoviceIntermediateAdvancedElite
120 lb82 lb106 lb136 lb221 lb260 lb
130 lb88 lb114 lb147 lb239 lb282 lb
140 lb95 lb123 lb158 lb258 lb304 lb
150 lb102 lb132 lb169 lb276 lb326 lb
160 lb109 lb141 lb181 lb294 lb347 lb
170 lb116 lb150 lb192 lb313 lb369 lb
180 lb122 lb158 lb203 lb331 lb391 lb
190 lb129 lb167 lb215 lb350 lb412 lb
200 lb136 lb176 lb226 lb368 lb434 lb
210 lb143 lb185 lb237 lb386 lb456 lb
220 lb150 lb194 lb249 lb405 lb477 lb
230 lb156 lb202 lb260 lb423 lb499 lb
240 lb163 lb211 lb271 lb442 lb521 lb
250 lb170 lb220 lb282 lb460 lb542 lb
260 lb177 lb229 lb294 lb478 lb564 lb
270 lb184 lb238 lb305 lb497 lb586 lb
280 lb190 lb246 lb316 lb515 lb608 lb
290 lb197 lb255 lb328 lb534 lb629 lb
300 lb204 lb264 lb339 lb552 lb651 lb
310 lb211 lb273 lb350 lb570 lb673 lb

Age adjustment

Your lift is scaled by these multipliers before grading (derived from Masters competition data):

AgeMenWomen
14-17×1.205×1.193
18-23×1.012×0.993
24-34×1.0×1.0
35-39×1.042×1.064
40-44×1.074×1.095
45-49×1.109×1.129
50-54×1.154×1.182
55-59×1.194×1.234
60-64×1.267×1.326
65-69×1.344×1.396
70-79×1.493×1.566

FAQ

What is a good romanian deadlift for a 180 lb man?

Around 279 lb reaches Intermediate on the Strenf ladder; 477 lb is Elite. Thresholds scale with bodyweight — see the full table.

How are these romanian deadlift standards calculated?

From a documented coefficient applied to measured competition standards: 0.8x deadlift (M) / 0.8x (F) — RDL ~75-85% of conventional. Tiers run Beginner, Novice, Intermediate, Advanced, Elite, adjusted for sex, bodyweight and age.

Does age affect the romanian deadlift standard?

Yes — standards are age-adjusted using strength-retention curves derived from Masters competition results, so a 55-year-old is graded against age-appropriate expectations.

Related standards

Bench Press · Back Squat · Deadlift · Overhead Press · Incline Bench Press · Dumbbell Bench Press

Standards: Strenf Standards Model v1 · primaries derived from OpenPowerlifting competition data (public domain) · full methodology · Track your lifts free on Strenf