How strong is your deadlift? Graded Beginner → Elite for your sex, bodyweight and age. Intermediate for a 180 lb man is about 348 lb; for a 140 lb woman about 198 lb.
These thresholds are percentiles of 471,317 competitive lifters (best raw deadlift per lifter, sanctioned meets, OpenPowerlifting dataset). Elite = top 5% of meet entrants, Advanced = top 20%; Beginner and Novice extend below the competitive population — methodology.
| Bodyweight | Beginner | Novice | Intermediate | Advanced | Elite |
|---|---|---|---|---|---|
| 120 lb | 142 lb | 181 lb | 232 lb | 347 lb | 397 lb |
| 130 lb | 154 lb | 197 lb | 252 lb | 375 lb | 430 lb |
| 140 lb | 165 lb | 212 lb | 271 lb | 404 lb | 463 lb |
| 150 lb | 177 lb | 227 lb | 290 lb | 433 lb | 496 lb |
| 160 lb | 189 lb | 242 lb | 310 lb | 462 lb | 530 lb |
| 170 lb | 201 lb | 257 lb | 329 lb | 491 lb | 563 lb |
| 180 lb | 213 lb | 272 lb | 348 lb | 520 lb | 596 lb |
| 190 lb | 224 lb | 287 lb | 368 lb | 549 lb | 629 lb |
| 200 lb | 236 lb | 302 lb | 387 lb | 578 lb | 662 lb |
| 210 lb | 248 lb | 318 lb | 407 lb | 606 lb | 695 lb |
| 220 lb | 260 lb | 333 lb | 426 lb | 635 lb | 728 lb |
| 230 lb | 272 lb | 348 lb | 445 lb | 664 lb | 761 lb |
| 240 lb | 283 lb | 363 lb | 465 lb | 693 lb | 794 lb |
| 250 lb | 295 lb | 378 lb | 484 lb | 722 lb | 828 lb |
| 260 lb | 307 lb | 393 lb | 503 lb | 751 lb | 861 lb |
| 270 lb | 319 lb | 408 lb | 523 lb | 780 lb | 894 lb |
| 280 lb | 331 lb | 423 lb | 542 lb | 809 lb | 927 lb |
| 290 lb | 342 lb | 438 lb | 561 lb | 838 lb | 960 lb |
| 300 lb | 354 lb | 454 lb | 581 lb | 866 lb | 993 lb |
| 310 lb | 366 lb | 469 lb | 600 lb | 895 lb | 1026 lb |
| Bodyweight | Beginner | Novice | Intermediate | Advanced | Elite |
|---|---|---|---|---|---|
| 120 lb | 102 lb | 131 lb | 170 lb | 276 lb | 326 lb |
| 130 lb | 110 lb | 142 lb | 184 lb | 299 lb | 353 lb |
| 140 lb | 119 lb | 153 lb | 198 lb | 322 lb | 380 lb |
| 150 lb | 127 lb | 164 lb | 213 lb | 345 lb | 407 lb |
| 160 lb | 136 lb | 175 lb | 227 lb | 368 lb | 434 lb |
| 170 lb | 144 lb | 186 lb | 241 lb | 391 lb | 462 lb |
| 180 lb | 152 lb | 197 lb | 255 lb | 414 lb | 489 lb |
| 190 lb | 161 lb | 208 lb | 269 lb | 437 lb | 516 lb |
| 200 lb | 169 lb | 219 lb | 283 lb | 460 lb | 543 lb |
| 210 lb | 178 lb | 230 lb | 298 lb | 483 lb | 570 lb |
| 220 lb | 186 lb | 241 lb | 312 lb | 506 lb | 597 lb |
| 230 lb | 195 lb | 252 lb | 326 lb | 529 lb | 624 lb |
| 240 lb | 203 lb | 263 lb | 340 lb | 552 lb | 652 lb |
| 250 lb | 212 lb | 274 lb | 354 lb | 575 lb | 679 lb |
| 260 lb | 220 lb | 285 lb | 368 lb | 598 lb | 706 lb |
| 270 lb | 229 lb | 296 lb | 383 lb | 621 lb | 733 lb |
| 280 lb | 237 lb | 307 lb | 397 lb | 644 lb | 760 lb |
| 290 lb | 246 lb | 318 lb | 411 lb | 667 lb | 787 lb |
| 300 lb | 254 lb | 328 lb | 425 lb | 690 lb | 814 lb |
| 310 lb | 263 lb | 339 lb | 439 lb | 713 lb | 842 lb |
Best lift per athlete across sanctioned meets — p50 is the median competitive lifter in that class.
| Class | p5 | p20 | p50 | p80 | p95 | n |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Men 0–115 lb | 108 | 145 | 204 | 276 | 350 | 3,393 |
| Men 115–123 lb | 171 | 226 | 292 | 358 | 419 | 3,383 |
| Men 123–132 lb | 209 | 276 | 347 | 419 | 480 | 8,391 |
| Men 132–149 lb | 243 | 320 | 397 | 457 | 524 | 23,801 |
| Men 149–165 lb | 287 | 364 | 435 | 502 | 562 | 45,014 |
| Men 165–182 lb | 320 | 397 | 463 | 529 | 600 | 55,452 |
| Men 182–198 lb | 331 | 419 | 485 | 551 | 623 | 49,085 |
| Men 198–220 lb | 353 | 441 | 510 | 584 | 656 | 57,749 |
| Men 220–243 lb | 375 | 457 | 535 | 612 | 683 | 38,634 |
| Men 243–276 lb | 375 | 463 | 551 | 634 | 710 | 25,079 |
| Men 276–309 lb | 366 | 463 | 551 | 645 | 728 | 8,945 |
| Men 309–2205 lb | 375 | 470 | 568 | 667 | 761 | 5,613 |
| Women 0–115 lb | 132 | 176 | 231 | 280 | 331 | 16,186 |
| Women 115–123 lb | 165 | 209 | 254 | 303 | 347 | 12,327 |
| Women 123–132 lb | 176 | 220 | 265 | 314 | 364 | 17,056 |
| Women 132–149 lb | 187 | 231 | 281 | 331 | 386 | 33,079 |
| Women 149–165 lb | 200 | 248 | 298 | 353 | 408 | 27,039 |
| Women 165–182 lb | 204 | 254 | 309 | 364 | 419 | 15,697 |
| Women 182–198 lb | 205 | 259 | 310 | 369 | 430 | 9,735 |
| Women 198–220 lb | 209 | 259 | 314 | 369 | 424 | 6,755 |
| Women 220–243 lb | 215 | 265 | 320 | 375 | 441 | 4,081 |
| Women 243–276 lb | 220 | 270 | 331 | 391 | 452 | 3,039 |
| Women 276–309 lb | 220 | 281 | 342 | 402 | 468 | 1,246 |
| Women 309–2205 lb | 225 | 281 | 336 | 408 | 491 | 538 |
Your lift is scaled by these multipliers before grading (derived from Masters competition data):
| Age | Men | Women |
|---|---|---|
| 14-17 | ×1.205 | ×1.193 |
| 18-23 | ×1.012 | ×0.993 |
| 24-34 | ×1.0 | ×1.0 |
| 35-39 | ×1.042 | ×1.064 |
| 40-44 | ×1.074 | ×1.095 |
| 45-49 | ×1.109 | ×1.129 |
| 50-54 | ×1.154 | ×1.182 |
| 55-59 | ×1.194 | ×1.234 |
| 60-64 | ×1.267 | ×1.326 |
| 65-69 | ×1.344 | ×1.396 |
| 70-79 | ×1.493 | ×1.566 |
Around 348 lb reaches Intermediate on the Strenf ladder; 596 lb is Elite. Thresholds scale with bodyweight — see the full table.
Directly from competition percentiles of the OpenPowerlifting dataset. Tiers run Beginner, Novice, Intermediate, Advanced, Elite, adjusted for sex, bodyweight and age.
Yes — standards are age-adjusted using strength-retention curves derived from Masters competition results, so a 55-year-old is graded against age-appropriate expectations.
Bench Press · Back Squat · Overhead Press · Incline Bench Press · Dumbbell Bench Press · Seated Cable Row